HISTÓRICO DE TORNEOS
|
Año 170_6671d9-58> |
Edición 170_2d6f5b-1d> |
Ganador 170_02d1e8-35> |
|---|---|---|
|
1981 170_204680-bd> |
I Open 170_9d269c-eb> | 170_afd8ee-54> |
|
1982 170_16e6ae-b6> |
II Open 170_2255b7-32> | 170_8a607c-0f> |
|
1983 170_b5a8ef-18> |
III Open 170_782f69-ef> | 170_bb222c-51> |
|
1984 170_9a1336-ac> |
IV Open 170_1a90aa-dc> | 170_78f4ef-7f> |
|
1985 170_2962d0-30> |
V Open 170_3a2940-93> | 170_4578c3-eb> |
| 170_176d90-47> |
I Magistral (masculino) 170_120ac7-51> | 170_7555ad-07> |
|
1986 170_fe1d8e-68> |
VI Open 170_ae90df-a1> | 170_9e909a-5e> |
|
1987 170_de0f86-f0> |
VII Open 170_c51096-9a> | 170_6d102e-67> |
|
1988 170_3ee217-43> |
VIII Open 170_e2afd6-ea> | 170_20961e-80> |
|
1989 170_7a0aa4-37> |
IX Open 170_221dfd-07> | 170_4bfef9-13> |
|
1990 170_52da67-cb> |
X Open 170_26ec12-82> | 170_f86785-44> |
| 170_834fc5-ac> |
II Magistral (masculino) 170_b02ba7-48> | 170_60aab5-66> |
|
1991 170_655e7e-1a> |
XI Open 170_2579f2-a6> | 170_80b29f-86> |
|
1992 170_983e8a-65> |
XII Open 170_70cda0-88> | 170_a9a4b9-13> |
|
1993 170_09d5df-95> | 170_5cab88-e5> | 170_968288-2a> |
|
1994 170_7ba215-cb> | 170_a0a9dc-9a> | 170_fea0a4-6c> |
|
1995 170_dfe3a1-c3> | 170_162f48-0f> | 170_df8c83-e4> |
| 170_84f50f-93> | 170_1ff519-c0> | 170_9ce904-ce> |
| 170_999f7b-4b> | 170_f8443e-f9> | 170_c7d93e-0c> |
|
1996 170_835713-1e> | 170_ae7869-6a> | 170_e167b1-f4> |
|
1997 170_ca1fe8-32> | 170_5b8ee5-15> | 170_b4ac1d-4b> |
|
1998 170_2694b5-46> | 170_7e965e-e4> | 170_781bba-7b> |
|
1999 170_ac7f00-26> | 170_f8bc11-2f> | 170_49ffcc-80> |
|
2000 170_6ef53b-37> | 170_821b3e-47> | 170_345f41-b1> |
| 170_0f2817-d1> | 170_a00ff2-ba> | 170_7b7b80-fa> |
| 170_0b7d05-55> |
V Magistral (invidentes) 170_9bc2a3-2d> | 170_f46c51-10> |
| 170_971582-c9> | 170_93a412-e8> | 170_efd868-8d> |
| 170_f12904-2b> | 170_462581-55> |
|
| 170_9f95cf-66> | 170_d09e58-e6> |
|
| 170_3d8d82-65> | 170_4d3a93-80> |
|
|
2001 170_aedaa6-20> | 170_0a206f-e8> | 170_e3f047-80> |
| 170_48bb34-b5> | 170_f4901b-48> | 170_aa7c9e-9b> |
|
2002 170_3fb403-bf> | 170_24628f-61> | 170_9d4e1f-57> |
| 170_6ba4d0-8d> | 170_5ed3eb-e2> | 170_f2c331-59> |
|
2003 170_f5c456-ee> | 170_9cb7c1-ae> | 170_eba06c-09> |
| 170_c7a826-cd> |
VIII Magistral (federaciones) 170_5d1d83-62> | 170_303407-7e> |
| 170_fcf4b0-a6> |
IX Magistral (mixto) 170_4b5697-4b> | 170_f71d6f-48> |
|
2004 170_b917d7-a9> | 170_cc8b74-53> | 170_91d459-ab> |
|
2005 170_2b036f-b1> | 170_fed551-0d> | 170_06db9b-57> |
| 170_4d2c11-20> | 170_ee4aef-d6> | 170_ee8325-0b> |
| 170_5064e6-9a> | 170_a35aae-98> | 170_6a4296-be> |
| 170_269739-a5> | 170_5fb5f7-87> | 170_42ff70-32> |
| 170_1ff5f4-f6> | 170_be0428-74> | 170_759c93-37> |
|
2006 170_71c4df-a7> | 170_16d9eb-73> | 170_0949db-8c> |
|
2007 170_78efe0-0a> | 170_53fab6-04> | 170_7b67e6-e2> |
|
2008 170_375699-b2> | 170_37d427-79> | 170_a815a1-ef> |
|
2009 170_f3a9b2-8f> | 170_2fbdaf-75> | 170_e04e23-40> |
| 170_31bcdb-c8> | 170_a2af73-b6> | 170_9175e4-77> |
|
2010 170_13aaf5-7b> | 170_bc2bfa-62> | 170_4a98c8-18> |
| 170_fdf5b5-15> | 170_bb5f54-c9> | 170_902dc1-c0> |
| 170_7ee49c-96> | 170_7f64e6-67> | 170_e8e296-2a> |
| 170_f0a92e-ca> | 170_e6ceb5-3b> |
|
| 170_a6e8d5-cb> | 170_2cce8b-d9> | 170_b78a15-39> |
|
2011 170_09b23a-e0> | 170_0adc3c-89> | 170_9f36c0-26> |
|
2012 170_f7e4e0-13> | 170_d1df00-c5> | 170_cc0667-e7> |
|
2013 170_95aea2-c0> | 170_4c6640-3a> | 170_ab425b-54> |
| 170_2075a9-b0> | 170_df5d24-42> | 170_ffce28-06> |
|
2014 170_405c77-df> | 170_1db28a-a0> | 170_b67df3-4f> |
| 170_b67819-b2> | 170_55ffc0-0e> | 170_723d74-5e> |
|
2015 170_872c82-a8> | 170_b7920b-dd> | 170_f78b7d-d0> |
| 170_91c766-ad> | 170_5187b4-fb> |
|
| 170_ac5288-be> | 170_cb39ef-b9> | 170_b7d4e0-8b> |
|
2016 170_fa027a-9d> | 170_e4008e-b9> | 170_71341b-1a> |
| 170_1f0cb7-a6> | 170_95752c-f5> | 170_9a5ad2-e9> |
|
2017 170_815695-24> | 170_e31b67-91> | 170_3f0c5b-76> |
| 170_036160-48> | 170_cc3ec1-a9> | 170_7054cc-a6> |
|
2018 170_455cd4-0a> | 170_f4165d-36> | 170_a2c17a-77> |
| 170_6fccd7-ad> | 170_931fbe-a0> | 170_dc52b5-4a> |
|
2019 170_441b0a-f7> | 170_2f9e63-dd> | 170_8e4bda-06> |
| 170_5c648c-55> | 170_17c4cb-2b> | 170_3ca3a7-1e> |
|
2021 170_319bff-7e> | 170_fb171f-6e> | 170_576c84-2d> |
| 170_4815b6-4d> |
I Campeonato de España de Ajedrez Relámpago por parejas mixtas 170_fe2853-f3> | 170_90b274-89> |
|
2022 170_49f2ab-ba> | 170_4ebd3a-8a> | 170_ec54a6-61> |
| 170_100f15-7d> |
II Campeonato de España de Ajedrez Relámpago por parejas mixtas 170_44199a-32> | 170_2b49af-de> |
|
2023 170_5aadf9-8b> | 170_a6da6e-35> | 170_c5956b-87> |
|
2024 170_ff03aa-46> | 170_a601a4-e0> | 170_7825f3-a2> |
| 170_5675aa-00> | 170_c65988-8f> | 170_40a3d3-d6> |
|
2025 170_75e7c2-e8> | 170_719c17-20> | 170_51d026-54> |
| 170_6cf4fc-36> | 170_3c29b8-3b> | 170_a2506e-81> |
