45º OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ VILLA DE BENASQUE 2026. RONDA 5
El Gran Maestro estadounidense Brandon Jacobson se ha impuesto en apenas dos horas al MF Markel Vesga en el primer tablero de la quinta ronda y se ha quedado como líder en solitario, tras las tablas en el tablero 2 entre Petkov y Samant.
En esta primera mitad del torneo, Jacobson se ha mostrado como el jugador más en forma y más incisivo en las 5 partidas.
En los tableros siguiente, Mikhail Antipov y José Gabriel Cardoso han aprovechado sus blancas para sumar el punto. En cambio, los 3 Grandes Maestros de los tableros siguientes que llevaban negras (Avila, Zoler y Castellanos) se han tenido que conformar con las tablas.
Los Maestros internacionales Javier Habans y Aron Pasti han sumado el punto entero en los tableros 8 y 9 y se colocan en el grupo perseguidor de Jacobson
Entre los aragoneses, Sergio Atarés ha ganado a Roberto Cifuentes y es el mejor clasificado junto a Daniel Romero y Diego Vergara, fichaje del Jaime Casas de Monzón de cara al Cto. De España de División de Honor.
Resultados Ronda 5:
| 1 | FM | Vesga Izeta Markel | 0 – 1 | GM | Jacobson Brandon |
| 2 | GM | Petkov Momchil | ½ – ½ | GM | Samant Aditya S |
| 3 | GM | Antipov Mikhail Al. | 1 – 0 | GM | Campora Daniel H. |
| 4 | GM | Cardoso Cardoso José Gabriel | 1 – 0 | FM | Zamengo Fulvio |
| 5 | IM | Vergara Anton Diego | ½ – ½ | GM | Avila Pavas Santiago |
| 6 | IM | Hernández Cristian Andres | ½ – ½ | GM | Zoler Dan |
| 7 | Xu Yang | ½ – ½ | GM | Castellanos Rodríguez Renier | |
| 8 | FM | Navarro Martínez Víctor | 0 – 1 | IM | Habans Aguerrea Javier |
| 9 | FM | Sánchez Aller Fernando | 0 – 1 | IM | Pásti Áron |
| 10 | FM | Garrigue Julian | 1 – 0 | Chang Eli |
Clasificación General
| 1 | GM | Jacobson Brandon | 5 |
| 2 | GM | Samant Aditya S | 4½ |
| 3 | GM | Petkov Momchil | 4½ |
| 4 | GM | Antipov Mikhail Al. | 4½ |
| 5 | GM | Cardoso Cardoso José Gabriel | 4½ |
| 6 | IM | Habans Aguerrea Javier | 4½ |
| 7 | IM | Pásti Áron | 4½ |
| 8 | FM | Vesga Izeta Markel | 4 |
| 9 | IM | Vergara Anton Diego | 4 |
| 10 | GM | Avila Pavas Santiago | 4 |
Clasificación Veteranos
| 1 | GM | Ubilava Elizbar | 4 |
| 2 | IM | Martín González Ángel | 4 |
| 3 | GM | Campora Daniel H. | 3½ |
Clasificación Juvenil
| 1 | IM | Habans Aguerrea Javier | 4½ |
| 2 | Martín Cabeza Nicolas | 4 | |
| 3 | FM | Krauchi Romero Martín | 4 |
Clasificación Femenina
| 1 | IM | Matnadze Bujiashvili Ann | 3½ |
| 2 | WGM | Cervantes Landeiro Thalia | 3 |
| 3 | CM | Estévez Sacristán Deva | 3 |
Tramo de Elo A
| 1 | FM | Vesga Izeta Markel | 4 |
| 2 | GM | Ubilava Elizbar | 4 |
| 3 | IM | Hernández Cristian Andres | 4 |
| 4 | FM | Krauchi Romero Martín | 4 |
| 5 | FM | Romero Pallares Daniel | 4 |
Tramo de Elo B
| 1 | CM | Fernández Estremera Fernando | 4 |
| 2 | Jin Ruijun | 4 | |
| 3 | Martín Cabeza Nicolas | 4 | |
| 4 | Torres Rebolledo Víctor | 4 | |
| 5 | AIM | Alonso Vargas David | 4 |
Tramo de Elo C
| 1 | Gutiérrez Toro Raúl | 3½ | |
| 2 | AIM | Benseny Martínez Guerau | 3½ |
| 3 | Carnero Rodríguez Sergio | 3½ | |
| 4 | Semprun Martínez Fernando | 3½ | |
| 5 | Álvarez Abejon Amilcar | 3½ |
Tramo de Elo D
| 1 | Paniagua Tomillo Iván | 4 | |
| 2 | Crespo Laborda Alberto | 3½ | |
| 3 | Nedov Octavian | 3½ | |
| 4 | Revilla Atienza Juan | 3½ | |
| 5 | Tafall Villanueva Gorka | 3½ |
Tramo de Elo E
| 1 | Chang Eli | 3½ | |
| 2 | Moreno Burillo María | 3 | |
| 3 | Latre Rodríguez Francisco | 3 | |
| 4 | González Ferreras José Antonio | 3 | |
| 5 | Delgado Gómez Rubén | 3 |
Emparejamientos Ronda 6:
| 1 | GM | Jacobson Brandon | 5 | 4½ | GM | Antipov Mikhail Al. | |
| 2 | IM | Habans Aguerrea Javier | 4½ | 4½ | GM | Petkov Momchil | |
| 3 | GM | Samant Aditya S | 4½ | 4½ | GM | Cardoso Cardoso José Gabriel | |
| 4 | IM | Pásti Áron | 4½ | 4 | GM | Avila Pavas Santiago | |
| 5 | GM | Zoler Dan | 4 | 4 | Xu Yang | ||
| 6 | FM | Vioque González Nicolas | 4 | 4 | IM | Di Benedetto Edoardo | |
| 7 | GM | Castellanos Rodríguez Renier | 4 | 4 | FM | Garrigue Julian | |
| 8 | Lakuntza Plazaola Asier | 4 | 4 | IM | Hagner Bennet | ||
| 9 | FM | Romero Pallares Daniel | 4 | 4 | FM | Marrujo Pardo Mauricio Emmanuel | |
| 10 | IM | Vergara Anton Diego | 4 | 4 | Jin Ruijun |
La partida estrella del torneo se ha dado antes de lo previsto y enfrentará a los dos primeros del ranking, el líder Brandon Jacobson y Mikhail Antipov. Sin duda, es la partida a seguir.
Mañana por la mañana Elizbar Ubilava dará una master class y además se siguen celebrando las distintas actividades paralelas. Y con la llegada del fin de semana, seguro que Benasque recibirá la visita de muchos ajedrecistas.
