45º OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ VILLA DE BENASQUE 2026. RONDA 4
Solo quedan cuatro jugadores en cabeza tras la disputa de la cuarta ronda de este 45 Open de Benasque.
El número 1 del ranking Mikhail Antipov solo pudo empatar frente al italiano Fulvio Zamelgo. En el tablero 2 Brandon Jacobson y Elizbar Ubilava jugaron la partida que mas espectación despertó en los aficionados, decantándose finalmente por el norteamericano. Monchil Petkov y Aditya Samant cumplieron con los pronósticos, saltando la sorpresa en el tablero 5 donde el vasco Markel Vesga se ha impuesto al norteamericano Bryce Tiglon, lo que le permite compartir el liderato.
Aunque sigue habiendo sorpresas, los Grandes Maestros que habían pinchado en rondas anteriores han cumplido los pronósticos y se han impuesto a sus rivales.
Resultados de la cuarta ronda:
| 1 | FM | Zamengo Fulvio | ½ – ½ | GM | Antipov Mikhail Al. |
| 2 | GM | Jacobson Brandon | 1 – 0 | GM | Ubilava Elizbar |
| 3 | FM | Jing Andrew | 0 – 1 | GM | Petkov Momchil |
| 4 | GM | Samant Aditya S | 1 – 0 | FM | Montoliu Cerveró Francisco |
| 5 | GM | Tiglon Bryce | 0 – 1 | FM | Vesga Izeta Markel |
| 6 | IM | Habans Aguerrea Javier | ½ – ½ | FM | Sánchez Aller Fernando |
| 7 | WGM | Cervantes Landeiro Thalia | 0 – 1 | GM | Cardoso Cardoso José Gabriel |
| 8 | Nedov Octavian | 0 – 1 | Xu Yang | ||
| 9 | López Molina Santiago Jorge | 0 – 1 | FM | Navarro Martínez Víctor | |
| 10 | GM | Avila Pavas Santiago | 1 – 0 | FM | Lorente Melcón Máximo |
| 11 | GM | Zoler Dan | 1 – 0 | FM | Cervelló Tost Ferran |
| 12 | GM | Castellanos Rodríguez Renier | 1 – 0 | Odriozola Coscolin Alex | |
| 13 | IM | Pásti Áron | 1 – 0 | FM | Cereijo Suárez Alejandro |
| 14 | FM | Escartín Lacasa José | 0 – 1 | IM | Vergara Anton Diego |
| 15 | GM | Jansa Vlastimil | ½ – ½ | GM | Cifuentes Parada Roberto |
Clasificacion General:
| 1 | GM | Jacobson Brandon | 4 |
| 2 | GM | Samant Aditya S | 4 |
| 3 | FM | Vesga Izeta Markel | 4 |
| 4 | GM | Petkov Momchil | 4 |
| 5 | FM | Zamengo Fulvio | 3½ |
| 6 | GM | Antipov Mikhail Al. | 3½ |
| 7 | GM | Avila Pavas Santiago | 3½ |
| 8 | GM | Castellanos Rodríguez Renier | 3½ |
| 9 | GM | Zoler Dan | 3½ |
| 10 | IM | Vergara Anton Diego | 3½ |
| 11 | GM | Cardoso Cardoso José Gabriel | 3½ |
| 12 | IM | Habans Aguerrea Javier | 3½ |
| 13 | FM | Sánchez Aller Fernando | 3½ |
| 14 | GM | Campora Daniel H. | 3½ |
| 15 | IM | Hernández Cristian Andres | 3½ |
Clasificación Veteranos:
| 1 | GM | Campora Daniel H. | 3½ |
| 2 | GM | Ubilava Elizbar | 3 |
| 3 | Rodríguez García Manuel Francisco | 3 | |
| 4 | GM | Jansa Vlastimil | 3 |
| 5 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 3 |
Clasificación Juveniles:
| 1 | IM | Habans Aguerrea Javier | 3½ |
| 2 | FM | Navarro Martínez Víctor | 3½ |
| 3 | Gutiérrez Toro Raúl | 3 | |
| 4 | FM | Jing Andrew | 3 |
| 5 | FM | Garrigue Julian | 3 |
Clasificación Femenina:
| 1 | WGM | Cervantes Landeiro Thalia | 3 |
| 2 | IM | Matnadze Bujiashvili Ann | 3 |
| 3 | CM | Estévez Sacristán Deva | 3 |
| 4 | WFM | Suárez Gómez Paula | 3 |
| 5 | García Trabanca Ana | 2½ |
Tramo de Elo A
| 1 | FM | Vesga Izeta Markel | 4 |
| 2 | FM | Zamengo Fulvio | 3½ |
| 3 | GM | Campora Daniel H. | 3½ |
| 4 | IM | Hernández Cristian Andres | 3½ |
| 5 | Xu Yang | 3½ |
Tramo de Elo B
| 1 | FM | Sánchez Aller Fernando | 3½ |
| 2 | Rodríguez García Carlos | 3 | |
| 3 | CM | Grebennikov Nikolai A. | 3 |
| 4 | Rodríguez García Manuel Francisco | 3 | |
| 5 | WGM | Cervantes Landeiro Thalia | 3 |
Tramo de Elo C
| 1 | Gutiérrez Toro Raúl | 3 | |
| 2 | Serrano Ruiz Lope | 3 | |
| 3 | CM | Estévez Sacristán Deva | 3 |
| 4 | AIM | Benseny Martínez Guerau | 2½ |
| 5 | Pedreira García Nicolas | 2½ |
Tramo de Elo D
| 1 | López Molina Santiago Jorge | 3 | |
| 2 | Nedov Octavian | 3 | |
| 3 | Revilla Atienza Juan | 3 | |
| 4 | Castellano Galbán Mikel | 3 | |
| 5 | WFM | Suárez Gómez Paula | 3 |
Tramo de Elo E
| 1 | Chang Eli | 3½ | |
| 2 | Moreno Burillo María | 2½ | |
| 3 | Latre Rodríguez Francisco | 2½ | |
| 4 | De La Hera Narganes Carlos | 2½ | |
| 5 | Carabantes Otal Laia | 2½ |
Los emparejamientos de la quinta ronda son los siguientes:
| 1 | FM | Vesga Izeta Markel | GM | Jacobson Brandon | |
| 2 | GM | Petkov Momchil | GM | Samant Aditya S | |
| 3 | GM | Antipov Mikhail Al. | GM | Campora Daniel H. | |
| 4 | GM | Cardoso Cardoso José Gabriel | FM | Zamengo Fulvio | |
| 5 | IM | Vergara Anton Diego | GM | Avila Pavas Santiago | |
| 6 | IM | Hernández Cristian Andres | GM | Zoler Dan | |
| 7 | Xu Yang | GM | Castellanos Rodríguez Renier | ||
| 8 | FM | Navarro Martínez Víctor | IM | Habans Aguerrea Javier | |
| 9 | FM | Sánchez Aller Fernando | IM | Pásti Áron | |
| 10 | FM | Garrigue Julian | Chang Eli | ||
| 11 | Gómez Pastrana Juan | GM | Tiglon Bryce | ||
| 12 | IM | Di Benedetto Edoardo | FM | Bravo De La Vega Álvaro | |
| 13 | IM | Hagner Bennet | GM | Jansa Vlastimil | |
| 14 | FM | Marrujo Pardo Mauricio Emmanuel | WGM | Cervantes Landeiro Thalia | |
| 15 | GM | Cifuentes Parada Roberto | FM | Atares Buisan Sergio |
Los 4 colíderes se enfrentan en los dos primeros tableros, siendo sin duda las partidas a seguir. Jacobson parte como favorito atendiendo al elo ante Vesga, siendo más incierto el pronóstico entre Petkov y Samant.
Por la mañana se disputó el torneo Blitz Villa de Benasque con el aforo lleno y con empate en cabeza con 8 puntos de 9 partidas entre el catalán Arnau Sanchez y el navarro Martín Pascual. Tercero ha sido el vasco Oier Sarasqueta con 7,5 puntos. Detrás un grupo de 4 jugadores con 7 puntos encabezado por el principal favorito, el MI neozelandés Felix Xie junto a los vascos Juan L. Alfaro, Asier Lakunza y Eduardo García. El grupo de 6,5 puntos lo encabeza el joven oscense Konstiantyn Zazuliak.
