45º OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ VILLA DE BENASQUE 2026. RONDA 6
El G.M. indio Aditya Samant se ha unido al G.M. estadounidense Brandon Jacobson en lo más alto de la clasificación al ganar su partida en el tercer tablero ante el G.M. colombiano José Gabriel Cardoso y acabar en tablas el resto de partidas de los jugadores con 4,5 puntos.
No arriesgaron mucho en el primer tablero Jacobson y Antipov, pasando pronto la partida a un final con alfil y dos torres por bando hasta acabar firmando las tablas tras 32 jugadas.
En el grupo de jugadores con 4 puntos hubo una gran mayoría de partidas definidas a favor del teórico favorito, exceptuando la derrota de Dan Zoler con el chino Yang Xu. Las pocas tablas han sido la del madrileño Nicola Vioque con Edoardo di Benedetto, la del aragonés Sergio Atarés con Martín Krauche, la del chino Riujun Jin con Diego Vergara y la partida más larga de la ronda entre Nicolás Martín y Cristian Andrés Hernández.
Además de ser la más larga, Martín y Hernández, han tenido que pasar el control anti cheating. Cada día, por sorteo, los jugadores de varias partidas tienen que pasar otro control al acabar las partidas, aparte del control que se realiza a todos los jugadores a la entrada del pabellón al inicio de las partidas.
Resultados
| 1 | GM | Jacobson Brandon | 5 | ½-½ | 4½ | GM | Antipov Mikhail Al. |
| 2 | IM | Habans Aguerrea Javier | 4½ | ½-½ | 4½ | GM | Petkov Momchil |
| 3 | GM | Samant Aditya S | 4½ | 1-0 | 4½ | GM | Cardoso Cardoso José Gabriel |
| 4 | IM | Pásti Áron | 4½ | ½-½ | 4 | GM | Avila Pavas Santiago |
| 5 | GM | Zoler Dan | 4 | 0-1 | 4 | Xu Yang | |
| 6 | FM | Vioque González Nicolas | 4 | ½-½ | 4 | IM | Di Benedetto Edoardo |
| 7 | GM | Castellanos Rodríguez Renier | 4 | 1-0 | 4 | FM | Garrigue Julian |
| 8 | Lakuntza Plazaola Asier | 4 | 0-1 | 4 | IM | Hagner Bennet | |
| 9 | FM | Romero Pallares Daniel | 4 | 0-1 | 4 | FM | Marrujo Pardo Mauricio E. |
| 10 | IM | Vergara Anton Diego | 4 | ½-½ | 4 | Jin Ruijun |
Clasificación General
| 1 | GM | Samant Aditya S | 5½ |
| 2 | GM | Jacobson Brandon | 5½ |
| 3 | GM | Antipov Mikhail Al. | 5 |
| 4 | GM | Petkov Momchil | 5 |
| 5 | FM | Vesga Izeta Markel | 5 |
| 6 | IM | Habans Aguerrea Javier | 5 |
| 7 | GM | Ubilava Elizbar | 5 |
| 8 | GM | Castellanos Rodríguez Renier | 5 |
| 9 | IM | Pásti Áron | 5 |
| 10 | Xu Yang | 5 | |
| 11 | IM | Xie Felix | 5 |
| 12 | FM | Marrujo Pardo Mauricio Emmanuel | 5 |
| 13 | IM | Hagner Bennet | 5 |
| 14 | FM | Castellanos Gómez Alejandro | 5 |
| 15 | FM | Uber Gracia Hugo | 5 |
Clasificación Veteranos
| 1 | GM | Ubilava Elizbar | 5 |
| 2 | GM | De La Villa Garcia Jesus Maria | 4½ |
| 3 | Rodríguez García Manuel Francisco | 4 | |
| 4 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 4 |
| 5 | IM | Martín González Ángel | 4 |
Clasificación Juvenil
| 1 | IM | Habans Aguerrea Javier | 5 |
| 2 | IM | Xie Felix | 5 |
| 3 | FM | Marrujo Pardo Mauricio Emmanuel | 5 |
| 4 | IM | Hagner Bennet | 5 |
| 5 | FM | Uber Gracia Hugo | 5 |
Clasificación Femenina
| 1 | IM | Matnadze Bujiashvili Ann | 4½ |
| 2 | WGM | Cervantes Landeiro Thalia | 4 |
| 3 | WFM | Hernández Bermúdez Manuela | 3½ |
| 4 | García Trabanca Ana | 3½ | |
| 5 | WCM | Viñolas Anglada Laura | 3½ |
Tramo de Elo A
| 1 | FM | Vesga Izeta Markel | 5 |
| 2 | GM | Ubilava Elizbar | 5 |
| 3 | Xu Yang | 5 | |
| 4 | IM | Xie Felix | 5 |
| 5 | FM | Castellanos Gómez Alejandro | 5 |
Tramo de Elo B
| 1 | Jin Ruijun | 4½ | |
| 2 | Martín Cabeza Nicolas | 4½ | |
| 3 | FM | Sánchez Aller Fernando | 4½ |
| 4 | FM | Atares Buisan Sergio | 4½ |
| 5 | CM | Conon Catalin | 4½ |
Tramo de Elo C
| 1 | Moya Gimeno Raúl | 4½ | |
| 2 | CM | González Aguirre Luis | 4 |
| 3 | García Acin Pablo | 4 | |
| 4 | Gutiérrez Toro David | 4 | |
| 5 | Quiros Benito Sergio | 4 |
Tramo de Elo D
| 1 | Paniagua Tomillo Iván | 4 | |
| 2 | González González Asier | 4 | |
| 3 | Rodríguez Cuesta Marcos | 4 | |
| 4 | Molina Figueroa Antoni | 4 | |
| 5 | WFM | Hernández Bermúdez Manuela | 3½ |
Tramo de Elo E
| 1 | Chang Eli | 4½ | |
| 2 | Latre Rodríguez Francisco | 4 | |
| 3 | Delgado Gómez Rubén | 3½ | |
| 4 | Salas Latorre José | 3½ | |
| 5 | Jiménez Escudero Daniel | 3½ |
Aragoneses
| 1 | IM | Vergara Anton Diego | 4½ |
| 2 | FM | Atares Buisan Sergio | 4½ |
| 3 | CM | Conon Catalin | 4½ |
| 4 | Moya Gimeno Raúl | 4½ | |
| 5 | FM | Romero Pallares Daniel | 4 |
Emparejamientos de la ronda 7
| 1 | GM | Samant Aditya S | 5½ | 5½ | GM | Jacobson Brandon | |
| 2 | GM | Antipov Mikhail Al. | 5 | 5 | FM | Marrujo Pardo Mauricio E. | |
| 3 | GM | Petkov Momchil | 5 | 5 | IM | Xie Felix | |
| 4 | GM | Ubilava Elizbar | 5 | 5 | GM | Castellanos Rodríguez Renier | |
| 5 | IM | Hagner Bennet | 5 | 5 | FM | Vesga Izeta Markel | |
| 6 | FM | Castellanos Gómez Alejandro | 5 | 5 | IM | Habans Aguerrea Javier | |
| 7 | FM | Uber Gracia Hugo | 5 | 5 | IM | Pásti Áron | |
| 8 | Xu Yang | 5 | 4½ | GM | Tiglon Bryce | ||
| 9 | GM | Cardoso Cardoso José Gabriel | 4½ | 4½ | FM | Atares Buisan Sergio | |
| 10 | GM | Avila Pavas Santiago | 4½ | 4½ | Martín Cabeza Nicolas |
Mañana será un día muy intenso con la celebración del Campeonato de España de Parejas Mixtas por la mañana y la séptima ronda por la tarde.
En el campeonato están inscritas 39 parejas, siendo las 3 favoritas según el ranking las parejas formadas por los catalanes Alex Villa y Laia Bosch, Gerard Ayats y Elisabeth Riera y los aragoneses Daniel Forcen y Belén Miranda.
