45º OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ VILLA DE BENASQUE 2026. RONDA 10
El Gran Maestro estadounidense Mikhail Antipov se ha proclamado campeón del 45 Open Internacional Villa de Benasque por mejor desempate que otros 5 jugadores que han terminado con 8 puntos.
Las tablas en el primer tablero y la derrota del co-lider Di Benedetto ante Bryce Tiglon en el segundo ha permitido que los jugadores de 7 puntos que han ganado sus partidas alcanzaran los mismos puntos que el campeón. Han sido Dan Zoler, Renier Castellanos y Arón Pasti.
Entre los jugadores de 6,5 puntos, todo tablas menos las dos victorias de mérito de Asier Lakunza ante Diego Vergara y del oscense José Escartín a Elizbar Ubilava que les hen permitido llegar a buenos puestos en la clasificación general.
En la categoría veteranos Manuel Fracisco Rodríguez ha sido el mejor, desbancando a los GM habituales Daniel Cámpora y Jesús De la Villa. En los premios juveniles el alemán Bennet Hagner cumplió los pronóstico, al igual que Anna Matnadze en el femenino, en el que fue segunda la zaragozana Belén Miranda.
En el acto de clausura, además del alcalde de Benasque Manuel Mora, del periodista Leontxo Garcia y de la directora del torneo Mairelys Delgado ha estado presente José Mª Calvo, primer organizador del Open al que la organización ha entregado una camiseta conmemorativa.
| CLASIFICACIÓN GENERAL | |||||||
| Tit | Nombre | País | Puntos | ||||
| 1 | GM | Antipov, Mikhail Al. | 2626 | USA | 8 | 10.000 | Trofeo |
| 2 | GM | Tiglon, Bryce | 2510 | USA | 8 | 8.000 | Trofeo |
| 3 | GM | Cardoso Cardoso, José Gabriel | 2510 | COL | 8 | 5.000 | Trofeo |
| 4 | GM | Castellanos Rodríguez, Renier | 2462 | ESP | 8 | 4.000 | Trofeo |
| 5 | IM | Pásti, Áron | 2428 | HUN | 8 | 3.000 | Trofeo |
| 6 | GM | Zoler, Dan | 2487 | ISR | 8 | 2.000 | Trofeo |
| 7 | GM | Samant, Aditya S | 2516 | IND | 7½ | 1.000 | Trofeo |
| 8 | GM | Petkov, Momchil | 2528 | BUL | 7½ | 1.000 | Trofeo |
| 9 | IM | Habans Aguerrea, Javier | 2433 | ESP | 7½ | 1.000 | Trofeo |
| 10 | IM | Di Benedetto, Edoardo | 2470 | ITA | 7½ | 1.000 | Trofeo |
| 11 | FM | Povshednyi, Ivan | 2393 | UKR | 7½ | 800 | |
| 12 | Lakuntza Plazaola, Asier | 2279 | ESP | 7½ | 800 | ||
| 13 | FM | Escartín Lacasa, José | 2268 | ESP | 7½ | 800 | |
| 14 | IM | Hernández, Cristian Andres | 2348 | COL | 7 | 600 | |
| 15 | FM | Vesga Izeta, Markel | 2312 | ESP | 7 | 600 | |
| 16 | GM | Avila Pavas, Santiago | 2502 | COL | 7 | 600 | |
| 17 | FM | Krauchi Romero, Martín | 2362 | ESP | 7 | 400 | |
| 18 | Gómez Pastrana, Juan | 2253 | ESP | 7 | 400 | ||
| 19 | FM | Sánchez Aller, Fernando | 2203 | ESP | 7 | 400 | |
| 20 | Torres Rebolledo, Víctor | 2234 | ESP | 7 | 300 | ||
| 21 | FM | Bravo De La Vega, Álvaro | 2268 | ESP | 7 | 300 | |
| 22 | FM | Navarro Martínez, Víctor | 2271 | ESP | 7 | 300 | |
| 23 | Alfaro García Del Cerro, Juan L | 2273 | ESP | 7 | 200 | ||
| 24 | Odriozola Coscolin, Dani | 2147 | ESP | 7 | 200 | ||
| 25 | Siscar Conill, Aitor | 2128 | ESP | 7 | 200 | ||
| CLASIFICACIÓN POR BLOQUES ELO FIDE | |||||||
| 2250 – 2400 ( A ) | |||||||
| tit | Nombre | elo | País | Puntos | |||
| 1 | FM | Castellanos Gómez, Alejandro | 2298 | ESP | 7 | 550 € | |
| 2 | GM | Cifuentes Parada, Roberto | 2397 | ESP | 7 | 400 € | |
| 3 | Sanz Gorospe, Ibai | 2317 | ESP | 7 | 300 € | ||
| 4 | GM | Ubilava, Elizbar | 2368 | ESP | 6½ | 200 € | |
| 5 | IM | Xie, Felix | 2389 | NZL | 6½ | 100 € | |
| 2100 – 2249 ( B ) | |||||||
| tit | Nombre | elo | País | Puntos | |||
| 1 | Martín Cabeza, Nicolas | 2183 | ESP | 7 | 450 € | ||
| 2 | Gutiérrez García, Marcos 2007 | 2147 | ESP | 7 | 300 € | ||
| 3 | AFM | Morales Carmona, José Manuel | 2185 | ESP | 7 | 200 € | |
| 4 | Jin, Ruijun | 2236 | CHN | 6½ | 100 € | ||
| 5 | AIM | Alonso Vargas, David | 2157 | ESP | 6½ | 100 € | |
| 1950 – 2049 ( C ) | |||||||
| tit | Nombre | elo | País | Puntos | |||
| 1 | Docampo Fuertes, Marcelo Inaki | 2028 | ESP | 7 | 350 € | ||
| 2 | Gutiérrez Toro, Raúl | 2038 | ESP | 6½ | 250 € | ||
| 3 | Sanjuan García, Miguel | 1951 | ESP | 6½ | 150 € | ||
| 4 | Pedreira García, Nicolas | 2066 | ESP | 6½ | 100 € | ||
| 5 | Lladós Clos, Jordi | 2049 | ESP | 6½ | 100 € | ||
| 1800 – 1949 ( D ) | |||||||
| Nombre | elo | País | Puntos | ||||
| 1 | WFM | Hernández Bermúdez, Manuela | 1921 | COL | 6 | 250 € | |
| 2 | Vicente Bessen, Kirian | 1909 | ESP | 6 | 200 € | ||
| 3 | Berdote Alonso, Carlos | 1917 | ESP | 6 | 100 € | ||
| 4 | Erades Berenguer, Ana | 1909 | ESP | 6 | 100 € | ||
| 5 | Ximénez Crespo, Iñigo | 1909 | ESP | 5½ | 100 € | ||
| Menos de 1800 ( E ) | |||||||
| Nombre | elo | País | Puntos | ||||
| 1 | Chang, Eli | 1695 | USA | 5½ | 250 € | ||
| 2 | Ceinos Diez, Mariano | 1790 | ESP | 5½ | 200 € | ||
| 3 | Delgado Gómez, Rubén | 1729 | ESP | 5½ | 100 € | ||
| 4 | Maceira Moya, Nery | 1753 | ESP | 5½ | 100 € | ||
| 5 | Platero Manteca, Javier | 1735 | ESP | 5½ | 100 € | ||
| PREMIOS ESPECIALES | |||||||
| 1er Clas. VETERANO | |||||||
| tit | Nombre | elo | País | Puntos | |||
| 1 | Rodríguez García, Manuel Francisco | 2117 | ESP | 7 | 400 € | Trofeo | |
| 2 | GM | Campora, Daniel H. | 2331 | ARG | 7 | 300 € | Trofeo |
| 3 | GM | De La Villa Garcia, Jesus Maria | 2420 | ESP | 7 | 200 € | Trofeo |
| 1er Clas. JUVENIL | |||||||
| tit | Nombre | elo | País | Puntos | |||
| 1 | IM | Hagner, Bennet | 2451 | GER | 7 | 400 € | Trofeo |
| 2 | FM | Garrigue, Julian | 2275 | FRA | 7 | 300 € | Trofeo |
| 3 | Vecillas Rey, Daniel | 2165 | ESP | 7 | 200 € | Trofeo | |
| 1er Clas. FÉMINA | |||||||
| tit | Nombre | elo | País | Puntos | |||
| 1 | IM | Matnadze Bujiashvili, Ann | 2309 | ESP | 7 | 400 € | Trofeo |
| 2 | Miranda Herrera, Belen | 2045 | ESP | 7 | 300 € | Trofeo | |
| 3 | WGM | Cervantes Landeiro, Thalia | 2232 | USA | 6 | 200 € | Trofeo |
| Mejor Local – Benasque | |||||||
| tit | Nombre | elo | País | Puntos | |||
| 1 | De La Losa Casaus, Carlos | 1749 | ESP | 4 | 150 € | Trofeo | |
| 2 | Bergua Sánchez, Paulino | 0 | ESP | 3½ | 100 € | Trofeo | |
| 3 | Estrada Isgro, Gustavo | 1521 | ESP | 3½ | 50 € | Trofeo | |
| Mejor Aragonés | |||||||
| tit | Nombre | elo | País | Puntos | |||
| 1 | IM | Vergara Anton, Diego | 2417 | ESP | 6½ | 150 € | Trofeo |
| 2 | FM | Romero Pallares, Daniel | 2270 | ESP | 6½ | 100 € | Trofeo |
| 3 | FM | Atares Buisan, Sergio | 2220 | ESP | 6½ | 50 € | Trofeo |
