45º OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ VILLA DE BENASQUE 2026. RONDA 9
El colombiano José Gabriel Cardoso y el italiano Edoardo Di Benedetto han alcanzado al estadounidense Mikhail Antipov para jugarse mañana el título de este 45 Open Villa de Benasque en la última ronda matutina (comienza a las 9:00 horas).
Antipov no ha podido pasar de las tablas con el español Renier Castellanos, mismo resultado que en el tablero 2 entre Petkov y Pasti y en el cuarto entre Hernández y Tiglón.
Por el contrario Cardoso se ha impuesto a De la Villa y Di Benedetto a Alejandro Castellanos.
En el grupo de jugadores con 6 puntos los favoritos han sacado ese carácter que los hace peligrosos, sobre todo en las últimas rondas, y han puntuado prácticamente todos.
Así, hasta 14 jugadores tienen opciones de alcanzar los premios suculentos de los primeros puestos de la general, aunque para el primer una victoria de Antipov, Cardoso o Benedetto descarta a los 11 que les siguen.
Resultados Ronda 9.
| 1 | GM | Antipov Mikhail Al. | 7 | ½-½ | 6½ | GM | Castellanos Rodríguez Renier |
| 2 | GM | Petkov Momchil | 6½ | ½-½ | 6½ | IM | Pásti Áron |
| 3 | GM | Cardoso Cardoso José Gabriel | 6½ | 1-0 | 6½ | GM | De La Villa Garcia Jesus Maria |
| 4 | IM | Hernández Cristian Andres | 6½ | ½-½ | 6½ | GM | Tiglon Bryce |
| 5 | IM | Di Benedetto Edoardo | 6½ | 1-0 | 6½ | FM | Castellanos Gómez Alejandro |
| 6 | GM | Samant Aditya S | 6 | 1-0 | 6 | IM | Xie Felix |
| 7 | FM | Zamengo Fulvio | 6 | 0-1 | 6 | GM | Zoler Dan |
| 8 | Sanz Gorospe Ibai | 6 | 0-1 | 6 | IM | Hagner Bennet | |
| 9 | FM | Vioque González Nicolas | 6 | 0-1 | 6 | IM | Habans Aguerrea Javier |
| 10 | FM | Navarro Martínez Víctor | 6 | ½-½ | 6 | IM | Vergara Anton Diego |
| 11 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 6 | 1-0 | 6 | CM | Castro Quijano Eduardo |
| 12 | Moya Gimeno Raúl | 6 | 0-1 | 6 | FM | Povshednyi Ivan | |
| 13 | FM | Krauchi Romero Martín | 5½ | 1-0 | 6 | AIM | Alonso Vargas David |
| 14 | Jiménez Freniche David | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Avila Pavas Santiago | |
| 15 | Yu Tianxiang Carlos | 5½ | ½-½ | 5½ | FM | Marrujo Pardo Mauricio Emm. |
Clasificación General
| 1 | GM | Antipov Mikhail Al. | 7½ |
| 2 | GM | Cardoso Cardoso José Gabriel | 7½ |
| 3 | IM | Di Benedetto Edoardo | 7½ |
| 4 | GM | Samant Aditya S | 7 |
| 5 | GM | Petkov Momchil | 7 |
| 6 | GM | Castellanos Rodríguez Renier | 7 |
| 7 | IM | Habans Aguerrea Javier | 7 |
| 8 | IM | Hernández Cristian Andres | 7 |
| 9 | GM | Tiglon Bryce | 7 |
| 10 | IM | Pásti Áron | 7 |
| 11 | GM | Zoler Dan | 7 |
| 12 | IM | Hagner Bennet | 7 |
| 13 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 7 |
| 14 | FM | Povshednyi Ivan | 7 |
| 15 | GM | Ubilava Elizbar | 6½ |
Clasificación Veteranos:
| 1 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 7 |
| 2 | GM | Ubilava Elizbar | 6½ |
| 3 | GM | De La Villa Garcia Jesus Maria | 6½ |
| 4 | Rodríguez García Manuel Francisco | 6 | |
| 5 | GM | Campora Daniel H. | 6 |
Clasificación Juvenil:
| 1 | IM | Habans Aguerrea Javier | 7 |
| 2 | IM | Hagner Bennet | 7 |
| 3 | FM | Povshednyi Ivan | 7 |
| 4 | Martín Cabeza Nicolas | 6½ | |
| 5 | FM | Krauchi Romero Martín | 6½ |
Clasificación Femenina:
| 27 | IM | Matnadze Bujiashvili Ann | 6½ |
| 42 | WGM | Cervantes Landeiro Thalia | 6 |
| 70 | Miranda Herrera Belen | 6 | |
| 72 | Rodríguez Canovas Elena | 6 | |
| 98 | CM | Estévez Sacristán Deva | 5½ |
Tramo de Elo A:
| 1 | IM | Hernández Cristian Andres | 7 |
| 2 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 7 |
| 3 | FM | Povshednyi Ivan | 7 |
| 4 | GM | Ubilava Elizbar | 6½ |
| 5 | FM | Vesga Izeta Markel | 6½ |
Tramo de Elo B:
| 1 | Martín Cabeza Nicolas | 6½ | |
| 2 | Torres Rebolledo Víctor | 6½ | |
| 3 | Vecillas Rey Daniel | 6½ | |
| 4 | Gutiérrez García Marcos 2007 | 6½ | |
| 5 | Rodríguez García Manuel Francisco | 6 |
Tramo de Elo C:
| 1 | Moya Gimeno Raúl | 6 | |
| 2 | Latre Rodríguez Javier | 6 | |
| 3 | Miranda Herrera Belen | 6 | |
| 4 | Docampo Fuertes Marcelo Inaki | 6 | |
| 5 | Rodríguez Canovas Elena | 6 |
Tramo de Elo D:
| 1 | Macias De Castro Alberto | 5½ | |
| 2 | Berdote Alonso Carlos | 5½ | |
| 3 | González González Asier | 5½ | |
| 4 | WFM | Suárez Gómez Paula | 5½ |
| 5 | AFM | Martínez Carnicer Eduardo | 5½ |
Tramo de Elo E:
| 1 | Chang Eli | 5 | |
| 2 | De La Hera Narganes Carlos | 5 | |
| 3 | Vedant Nayudu | 5 | |
| 4 | Maceira Moya Nery | 5 | |
| 5 | Latre Rodríguez Francisco | 4½ |
Aragoneses:
| 1 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 7 |
| 2 | IM | Vergara Anton Diego | 6½ |
| 3 | FM | Escartín Lacasa José | 6½ |
| 4 | FM | Romero Pallares Daniel | 6 |
| 5 | CM | Conon Catalin | 6 |
Emparejamientos ronda 10.
| 1 | GM | Cardoso Cardoso José Gabriel | 7½ | 7½ | GM | Antipov Mikhail Al. | |
| 2 | GM | Tiglon Bryce | 7 | 7½ | IM | Di Benedetto Edoardo | |
| 3 | FM | Povshednyi Ivan | 7 | 7 | GM | Petkov Momchil | |
| 4 | IM | Habans Aguerrea Javier | 7 | 7 | GM | Samant Aditya S | |
| 5 | GM | Zoler Dan | 7 | 7 | GM | Cifuentes Parada Roberto | |
| 6 | GM | Castellanos Rodríguez Renier | 7 | 7 | IM | Hernández Cristian Andres | |
| 7 | IM | Pásti Áron | 7 | 7 | IM | Hagner Bennet | |
| 8 | GM | De La Villa Garcia Jesus Maria | 6½ | 6½ | FM | Navarro Martínez Víctor | |
| 9 | Lakuntza Plazaola Asier | 6½ | 6½ | IM | Vergara Anton Diego | ||
| 10 | FM | Escartín Lacasa José | 6½ | 6½ | GM | Ubilava Elizbar | |
| 11 | Martín Cabeza Nicolas | 6½ | 6½ | FM | Krauchi Romero Martín | ||
| 12 | FM | Vesga Izeta Markel | 6½ | 6½ | Gómez Pastrana Juan | ||
| 13 | IM | Matnadze Bujiashvili Ann | 6½ | 6½ | Torres Rebolledo Víctor | ||
| 14 | Vecillas Rey Daniel | 6½ | 6½ | FM | Castellanos Gómez Alejandro | ||
| 15 | FM | Marrujo Pardo Mauricio Em. | 6 | 6½ | Gutiérrez García Marcos |
Como es obvio, ronda decisiva con Cardoso y Antipov disputándose el primer puesto, aunque unas tablas dejaría el título en manos Di Bennedetto si consigue la victoria en el segundo tablero ante Bryce. En el quinto tablero, duelo de ganadores del Open de Benasque entre Dan Zoler y el oscense Roberto Cifuentes.
